مكالمات دولية رخيصة التكلفة إلى أي وجهة
هل تبحث عن توفيرات هائلة في مكالماتك الدولية؟ لا تقم بالمزيد من البحث، فلدينا كل ما تحتاجه، سواء كنت تريد إجراء مكالمات دولية من الولايات المتحدة الأمريكية أو أي وجهة أخرى، نحن نجعلها ممكنة من خلال تطبيق الاتصال الدولي الخاص بنا أو من خلال أرقام الاتصال المحلية. أفضل جزء هو أنه يمكنك الاتصال بأي مكان في العالم، فقط اختر الوجهة التي تريدها للمكالمات الهاتفية الدولية ونحن نضمن لك أفضل أسعار للمكالمات الدولية في السوق.
أي الجهات تريد أن تتصل بها
أفضل صفقة
الخطة الشهرية
+50دولة
أفضل صفقة
الخطة الشهرية
+50دولة
World Unlimited
الرصيد المدفوع مقدمًا عبارة عن بطاقة اتصال رقمية يتم توفيرها عبر الإنترنت وهي مخصصة للمكالمات الدولية الافتراضية. لن يتم تسليم أي منتج مادي
Why KeepCalling?
لأننا البديل الأفضل لبطاقات الاتصال الدولية أو بطاقات الهاتف. تعرف معنا دائمًا كم تدفع عند الاتصال دوليًا. لا داعي للقلق مطلقًا بشأن نفاد الرصيد، وذلك لأننا نقدم أفضل ميزات الاتصال. نحن نسعى جاهدين لجعل المكالمات الدولية سهلة وبجودة عالية وأقل الأسعار، حتى يمكنك التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. كل ما عليك فعله هو الاتصال بالإنترنت وشراء رصيد مدفوع مقدمًا للمكالمات الدولية. خدمة العملاء متاحة لأجلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع كلما احتجت إلى مساعدة في الاتصال بأصدقائك وعائلتك في بلدك.
بلا رسوم خفية
ادفع ثمن الدقائق التي تتحدثها فقط! بلا تكاليف إضافية.بلا رسوم خفية.
التقريب للدقيقة
سيتم محاسبتك على المكالمات التي تجريها عن طريق التقريب إلى 1دقيقة
$5 الحد الأدنى للطلب
جرب رصيد Voice للحصول على الحد الأدنى للطلب وتمتع بمكالمات دولية طويلة.
جودة الصوت ١٠٠٪ مضمونا
تمتع من مكالمات ذا جودة عاليه المضمونة بأحدث تقنيات التكنولوجيا للاتصالات.
أسعار أخرى رائعة
وجهة الاتصال | سعر \ الدقيقة | الدقائق التي تحصل عليها مقابل $10 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
رقم أرضي | 34.5¢ | 28 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 31.5¢ | 31 دقائق ب $10 | 35¢ |
Honduras | |||
رقم أرضي | 17.5¢ | 57 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 18.5¢ | 54 دقائق ب $10 | 8¢ |
Hong Kong | |||
رقم أرضي | 3.1¢ | 322 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 4.9¢ | 204 دقائق ب $10 | 8¢ |
Hungary | |||
رقم أرضي | 2.9¢ | 344 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 2.9¢ | 344 دقائق ب $10 | 8¢ |
وجهة الاتصال | سعر \ الدقيقة | الدقائق التي تحصل عليها مقابل $10 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
رقم أرضي | 24.9¢ | 40 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 24.9¢ | 40 دقائق ب $10 | 13¢ |
Japan | |||
رقم أرضي | 2.1¢ | 476 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 4.3¢ | 232 دقائق ب $10 | 8¢ |
Jordan | |||
رقم أرضي | 17.5¢ | 57 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 19.5¢ | 51 دقائق ب $10 | 15¢ |
وجهة الاتصال | سعر \ الدقيقة | الدقائق التي تحصل عليها مقابل $10 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
رقم أرضي | 13.5¢ | 74 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 12.5¢ | 80 دقائق ب $10 | 10¢ |
وجهة الاتصال | سعر \ الدقيقة | الدقائق التي تحصل عليها مقابل $10 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
رقم أرضي | 19.5¢ | 51 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 18.5¢ | 54 دقائق ب $10 | 6¢ |
وجهة الاتصال | سعر \ الدقيقة | الدقائق التي تحصل عليها مقابل $10 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
رقم أرضي | 42.9¢ | 23 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 58.5¢ | 17 دقائق ب $10 | 10¢ |
Romania | |||
رقم أرضي | 0.9¢ | 1111 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 1.1¢ | 909 دقائق ب $10 | 8¢ |
Russia | |||
رقم أرضي | 2.4¢ | 416 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 15.5¢ | 64 دقائق ب $10 | - |
Moscow | 6.5¢ | 153 دقائق ب $10 | - |
Rwanda | |||
رقم أرضي | 32.5¢ | 30 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 26.5¢ | 37 دقائق ب $10 | 35¢ |
وجهة الاتصال | سعر \ الدقيقة | الدقائق التي تحصل عليها مقابل $10 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 98.9¢ | 10 دقائق ب $10 | 30¢ |
Vatican City | |||
All country | 3.3¢ | 303 دقائق ب $10 | - |
Venezuela | |||
رقم أرضي | 1.3¢ | 769 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 8.5¢ | 117 دقائق ب $10 | 10¢ |
Mobile - Movilnet | 2.9¢ | 344 دقائق ب $10 | 10¢ |
Vietnam | |||
رقم أرضي | 7.9¢ | 126 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 6.9¢ | 144 دقائق ب $10 | 8¢ |
وجهة الاتصال | سعر \ الدقيقة | الدقائق التي تحصل عليها مقابل $10 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 58.9¢ | 16 دقائق ب $10 | - |
وجهة الاتصال | سعر \ الدقيقة | الدقائق التي تحصل عليها مقابل $10 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
رقم أرضي | 15.5¢ | 64 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 14.9¢ | 67 دقائق ب $10 | 10¢ |
وجهة الاتصال | سعر \ الدقيقة | الدقائق التي تحصل عليها مقابل $10 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
رقم أرضي | 47.9¢ | 20 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 44.9¢ | 22 دقائق ب $10 | 35¢ |
Zimbabwe | |||
رقم أرضي | 27.9¢ | 35 دقائق ب $10 | - |
الهاتف الجوال | 40.9¢ | 24 دقائق ب $10 | 7¢ |
Mobile - Econet | 49.9¢ | 20 دقائق ب $10 | 7¢ |
الميزات
شاهد ما يقوله عملاؤنا:
Very Good Plan
Easy to load money
One year strong and good service with…
عروض توفير كبيرة لجميع الوجهات!
قم بإجراء المكالمات الذكية عبر تطبيقاتنا المجانيَّة
اتصال عبر شبكة WiFi
اتصال عبر شبكات 4G/5G
متوفر إجراء المكالمات دون اتصال